Nejčastější schémata zapojení solárního ohřevu
Dokážeme popsat přes 200 zapojení solárního ohřevu
Schémata solárního ohřevu vody
- Dnes se podíváme na nejčastější schémata zapojení solárního ohřevu vody včetně různých kombinací alternativního dohřevu. Propočítáme solární pokrytí, zisk kolektorového pole a úspory paliv a energií jednotlivých solárních soustav. U jednotlivých schémat si zobrazíte vypočtené hodnoty rozkliknutím na křížek po pravé straně tabulky.
- Nejlepšího solárního pokrytí lze docílit v kombinaci solárních kolektorů s kotlem na tuhá paliva, naopak nejnižší podíl připadl na solární kolektory s tepelným čerpadlem. Celkový rozdíl je však pouhé 3.5%
- Nejvyšší roční úspory emisí CO2 lze dosáhnout kombinací solárního ohřevu s elektrickou topnou patronou.
Vstupy pro výpočet u solárních schémat
- Počet osob: 3
- Teplota ohřevu vody: 50°C
- Denní plánovaná spotřeba TUV: 150 l
- Velikost solárního zásobníku: 200 l
- Složení systému: 2 ks sluneční kolektory Apollon Al 2000, sklon 45 st., orientace: čistý jih
- Lokalita: Praha
1. Schéma: solární ohřev+ elektrická patrona

Schéma zapojení solární ohřev+ elektrická patrona
Stupeň solárního pokrytí %

Stupeň solárního pokrytí %
Roční hodnoty solárního ohřevu vody
| Celkový stupeň solárního pokrytí: | 59,4 % |
| Celkový zisk kolektorového pole: | 1 915,6 kWh |
| Zisk kolektorového pole vztažený na hrubou plochu | 471,8 kWh/m²/Rok |
| Zisk kolektorového pole vztažený na jímací plochu | 526,3 kWh/m²/Rok |
| Max. roční úspora paliv (VDI 6002) | —- |
| Max. úspora energie (VDI 6002) | 2 016,4 kWh |
| Max. roční úspora emisí CO2 | 1082 kg |
| Globální záření, celkem za rok | 1 121 kWh/m² |
| Difuzní záření, celkem za rok | 565 kWh/m² |
2. Schéma: solární ohřev+ plynový kotel+ elektrická patrona

Schéma zapojení solární ohřev+ plynový kotel+ elektrická patrona
Stupeň solárního pokrytí %

Stupeň solárního pokrytí %
Roční hodnoty solárního ohřevu vody
| Celkový stupeň solárního pokrytí: | 60,3 % |
| Celkový zisk kolektorového pole: | 1 956,7 kWh |
| Zisk kolektorového pole vztažený na hrubou plochu | 482 kWh/m²/Rok |
| Zisk kolektorového pole vztažený na jímací plochu | 537,6 kWh/m²/Rok |
| Max. roční úspora paliv (VDI 6002) | 207,1 m³(gas): [Zemní plyn H] |
| Max. úspora energie (VDI 6002) | 2 174,2 kWh |
| Max. roční úspora emisí CO2 | 504 kg |
| Globální záření, celkem za rok | 1 121 kWh/m² |
| Difuzní záření, celkem za rok | 565 kWh/m² |
3. Schéma: solární ohřev+ plynový kotel 20 kW

Schéma zapojení solární ohřev a plynový kotel
- Stupeň solárního pokrytí a roční hodnoty ohřevu jsou stejné jako u předchozího zapojení.
4. Schéma: solární ohřev+ kotel na dřevo 20 kW

Schéma zapojení solární ohřev a kotel na dřevo
Stupeň solárního pokrytí %

Stupeň solárního pokrytí %
Roční hodnoty solárního ohřevu vody
| Celkový stupeň solárního pokrytí: | 60,8 % |
| Celkový zisk kolektorového pole: | 1 963,2 kWh |
| Zisk kolektorového pole vztažený na hrubou plochu | 483,5 kWh/m²/Rok |
| Zisk kolektorového pole vztažený na jímací plochu | 539,3 kWh/m²/Rok |
| Max. roční úspora paliv (VDI 6002) | 628,2 kg: [Kusové dřevo] |
| Max. úspora energie (VDI 6002) | 2 617,6 kWh |
| Max. roční úspora emisí CO2 | 37,7kg |
| Globální záření, celkem za rok | 1 121 kWh/m² |
| Difuzní záření, celkem za rok | 565 kWh/m² |
5. Schéma: solární ohřev+ kotel na topný olej 20 kW

Schéma zapojení solární ohřev a kotel na topný olej
Stupeň solárního pokrytí %

Stupeň solárního pokrytí %
Roční hodnoty solárního ohřevu vody
| Celkový stupeň solárního pokrytí: | 60,4 % |
| Celkový zisk kolektorového pole: | 1 957,7 kWh |
| Zisk kolektorového pole vztažený na hrubou plochu | 482,2 kWh/m²/Rok |
| Zisk kolektorového pole vztažený na jímací plochu | 537,8 kWh/m²/Rok |
| Max. roční úspora paliv (VDI 6002) | 230,3 l: [Topný olej] |
| Max. úspora energie (VDI 6002) | 2 303,2 kWh |
| Max. roční úspora emisí CO2 | 693 kg |
| Globální záření, celkem za rok | 1 121 kWh/m² |
| Difuzní záření, celkem za rok | 565 kWh/m² |
6. Schéma: solární ohřev+ kotel na pelety 20 kW

Schéma zapojení solární ohřev a kotel na pelety
Stupeň solárního pokrytí %

Stupeň solárního pokrytí %
Roční hodnoty solárního ohřevu vody
| Celkový stupeň solárního pokrytí: | 60,5 % |
| Celkový zisk kolektorového pole: | 1 959,6 kWh |
| Zisk kolektorového pole vztažený na hrubou plochu | 482,7 kWh/m²/Rok |
| Zisk kolektorového pole vztažený na jímací plochu | 538,4 kWh/m²/Rok |
| Max. roční úspora paliv (VDI 6002) | 478 kg: [Pelety] |
| Max. úspora energie (VDI 6002) | 2 389,8 kWh |
| Max. roční úspora emisí CO2 | 120 kg |
| Globální záření, celkem za rok | 1 121 kWh/m² |
| Difuzní záření, celkem za rok | 565 kWh/m² |
7. Schéma: solární ohřev+ tepelné čerpadlo 10 kW

Schéma zapojení solární ohřev a tepelné čerpadlo
Stupeň solárního pokrytí %

Stupeň solárního pokrytí %
Roční hodnoty solárního ohřevu vody
| Celkový stupeň solárního pokrytí: | 57,3 % |
| Celkový zisk kolektorového pole: | 1 958,2 kWh |
| Zisk kolektorového pole vztažený na hrubou plochu | 482,3 kWh/m²/Rok |
| Zisk kolektorového pole vztažený na jímací plochu | 538 kWh/m²/Rok |
| Max. roční úspora paliv (VDI 6002) | —– |
| Max. úspora energie (VDI 6002) | 728,2 kWh |
| Max. roční úspora emisí CO2 | 391 kg |
| Globální záření, celkem za rok | 1 121 kWh/m² |
| Difuzní záření, celkem za rok | 565 kWh/m² |
8. Schéma: solární ohřev bazénu

Schéma zapojení solární panel na ohřev bazénu

Schéma zapojení solární kolektory na ohřev bazénu

Schéma zapojení ohřev bazénu, ohřev TUV a přitápění
